Our Fleets
Book from our wide range of Local fleets
Vehicle Rates & Pricing
| Vehicle Name | Type | Seating Capacity | 8 Hrs / 80 KM AC Price | Extra KM | Extra Hour |
|---|---|---|---|---|---|
| Maruti S-Presso, Toyota Etios Liva | Hatchback | 3+1 | ₹2,300/- | ₹12.00 / km | ₹120 / hr |
| Etios, Swift Dzire, Verito, Xcent, Hyundai Aura | Sedan | 4+1 | ₹2,300/- | ₹12.00 / km | ₹120 / hr |
| Innova, Xylo, Mahindra Marazzo | SUV | 6+1 or 7+1 | ₹3,000/- | ₹16.00 / km | ₹160 / hr |
| Maruthi Ertiga | MUV | 6+1 | ₹3,000/- | ₹16.00 / km | ₹160 / hr |
| Toyota Innova Crysta | SUV / MUV | 6+1 / 7+1 | ₹3,700/- | ₹18.00 / km | ₹180 / hr |
| Toyota Innova Hycross | MUV | 6+1 / 7+1 | ₹4,000/- | ₹20.00 / km | ₹200 / hr |
| Toyota Innova Hycross Hybrid | MUV | 6+1 or 7+1 | ₹4,500/- | ₹25.00 / km | ₹250 / hr |
| Tempo Traveller (1+1 seating) | Tempo Traveller | 9+1 | ₹6,500/- | ₹35.00 / km | ₹350 / hr |
| Tempo Traveller (2+1 seating) | Tempo Traveller | 10+1 | ₹6,500/- | ₹35.00 / km | ₹350 / hr |
| Force Urbania | Force Urbania | 9+1 / 16+1 | ₹12,000/- | ₹45.00 / km | ₹450 / hr |
| Tempo Traveller (12+1) | Tempo Traveller | 12+1 | ₹4,800/- | ₹25.00 / km | ₹200 / hr |
| Tempo Traveller (13+1) | Tempo Traveller | 13+1 | ₹4,800/- | ₹20.00 / km | ₹200 / hr |
| Mini Bus (20+1) | Mini Bus | 20+1 | ₹10,500/- | Full Day — contact for per-km rates | |
| Mini Bus (25+1) | Mini Bus | 25+1 | ₹12,200/- | Full Day — contact for per-km rates | |
| Mini Bus (33+1) | Mini Bus | 33+1 | ₹12,800/- | Full Day — contact for per-km rates | |
| Mini Bus (40+1) | Mini Bus | 40+1 | ₹17,700/- | Full Day — contact for per-km rates | |
| Mini Bus (49+1) | Mini Bus | 49+1 | ₹17,700/- | Full Day — contact for per-km rates | |
Book from our extensive range of outstation fleets
| Vehicle Name | Type | Seating | Min Kms/Day | Driver Day Bata | Extra KM |
|---|---|---|---|---|---|
| Maruti S-Presso, Toyota Etios Liva | Hatchback | 3+1 | 250 Kms | ₹400/- | ₹12.00/- |
| Etios, Swift Dzire, Verito, Xcent, Hyundai Aura | Sedan | 4+1 | 250 Kms | ₹400/- | ₹12.00/- |
| Innova, Xylo, Mahindra Marazzo | SUV | 6+1 or 7+1 | 300 Kms | ₹400/- | ₹16.00/- |
| Maruthi Ertiga | MUV | 6+1 | 300 Kms | ₹400/- | ₹16.00/- |
| Toyota Innova Crysta | SUV | 6+1 | 300 Kms | ₹400/- | ₹18.00/- |
| Toyota Innova Crysta | MUV | 7+1 | 300 Kms | ₹400/- | ₹18.00/- |
| Toyota Innova Hycross | MUV | 6+1 | 300 Kms | ₹400/- | ₹20.00/- |
| Toyota Innova Hycross | MUV | 7+1 | 300 Kms | ₹400/- | ₹20.00/- |
| Toyota Innova Hycross Hybrid | MUV | 6+1 or 7+1 | 300 Kms | ₹400/- | ₹25.00/- |
| Tempo Traveller (1+1) seating capacity | Tempo Traveller | 9+1 | 300 Kms | ₹500/- | ₹35.00/- |
| Tempo Traveller (2+1) seating capacity | Tempo Traveller | 10+1 | 300 Kms | ₹500/- | ₹35.00/- |
| Force Urbania | Force Urbania | 9+1 | 300 Kms | ₹600/- | ₹45.00/- |
| Force Urbania | Force Urbania | 16+1 | 300 Kms | ₹600/- | ₹45.00/- |
| Tempo Traveller | Tempo Traveller | 12+1 | 300 Kms | ₹500/- | ₹25.00/- |
| Tempo Traveller | Tempo Traveller | 13+1 | 300 Kms | ₹500/- | ₹20.00/- |
| Mini Bus | Mini Bus | 20+1 | 300 Kms | ₹600/- | ₹10500/- |
| Mini Bus | Mini Bus | 25+1 | 300 Kms | ₹600/- | ₹12200/- |
| Mini Bus | Mini Bus | 33+1 | 300 Kms | ₹800/- | ₹12800/- |
| Mini Bus | Mini Bus | 40+1 | 300 Kms | ₹1200/- | ₹17700/- |
| Mini Bus | Mini Bus | 49+1 | 300 Kms | ₹1200/- | ₹17700/- |
Book from our wide range of Airport Pickup and Drop fleets
| Vehicle Name | Type | Seating Capacity | Airport Pickup | Airport Drop |
|---|---|---|---|---|
| Maruti S-Presso, Toyota Etios Liva | Hatchback | 3+1 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Etios, Swift Dzire, Verito, Xcent, Hyundai Aura | Sedan | 4+1 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Innova, Xylo, Mahindra Marazzo | SUV | 6+1 or 7+1 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Maruthi Ertiga | MUV | 6+1 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Toyota Innova Crysta (6+1) | SUV | 6+1 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| Toyota Innova Crysta (7+1) | MUV | 7+1 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Toyota Innova Hycross (6+1) | MUV | 6+1 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Toyota Innova Hycross (7+1) | MUV | 7+1 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Toyota Innova Hycross Hybrid (6+1 or 7+1) | MUV | 6+1 or 7+1 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Tempo Traveller (1+1 seating) (9+1) | Tempo Traveller | 9+1 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Tempo Traveller (2+1 seating) (10+1) | Tempo Traveller | 10+1 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| Force Urbania (9+1) | Force Urbania | 9+1 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Force Urbania (16+1) | Force Urbania | 16+1 | ₹12,000 | ₹12,000 |
| Tempo Traveller (12+1) | Tempo Traveller | 12+1 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Tempo Traveller (13+1) | Tempo Traveller | 13+1 | ₹4,800 | ₹4,800 |
| Mini Bus (20+1) | Mini Bus | 20+1 | ₹10,500 | ₹10,500 |
| Mini Bus (25+1) | Mini Bus | 25+1 | ₹12,200 | ₹12,200 |
| Mini Bus (33+1) | Mini Bus | 33+1 | ₹12,800 | ₹12,800 |
| Mini Bus (40+1) | Mini Bus | 40+1 | ₹17,700 | ₹17,700 |
| Mini Bus (49+1) | Mini Bus | 49+1 | ₹17,700 | ₹17,700 |